食品药品监管总局公布《2015年食品安全监督抽检结果汇总表》_要闻动态_中国医药法律服务网--江苏建康律师事务所

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页 > > 要闻动态 > 正文

食品药品监管总局公布《2015年食品安全监督抽检结果汇总表》

发布人:admin | 发布时间:2016-02-03 11:43:46

2015年食品安全监督抽检结果汇总表

序号 食品种类 抽检项目/项 抽检数量/批次 样品合格数量/批次 不合格样品数量/批次 样品合格率
1 粮食及粮食制品 74 23942 23301 641 97.30%
2 食用油、油脂及其制品 19 9510 9329 181 98.10%
3 肉及肉制品 47 18344 17713 631 96.60%
4 蛋及蛋制品 17 2339 2291 48 97.90%
5 蔬菜及其制品 48 5482 5241 241 95.60%
6 水果及其制品 42 4615 4400 215 95.30%
7 水产及水产制品 55 6560 6251 309 95.30%
8 饮料 56 13507 12705 802 94.10%
9 调味品 45 11495 11134 361 96.90%
10 食糖 18 573 555 18 96.90%
11 酒类 27 15963 15483 480 97.00%
12 焙烤食品 32 7672 7270 402 94.80%
13 茶叶及其相关制品、咖啡 28 3605 3578 27 99.30%
14 薯类及膨化食品 25 2792 2723 69 97.50%
15 糖果及可可制品 22 2009 1995 14 99.30%
16 炒货食品及坚果制品 20 2474 2376 98 96.00%
17 豆类及其制品 28 3893 3774 119 96.90%
18 蜂产品 13 2584 2469 115 95.50%
19 冷冻饮品 16 1045 983 62 94.10%
20 罐头 28 1430 1406 24 98.30%
21 乳制品 32 9350 9306 44 99.50%
22 特殊膳食食品 67 4063 3900 163 96.00%
23 食品添加剂 28 2476 2467 9 99.60%
24 餐饮食品 48 7700 7545 155 98.00%
25 保健食品 -* 8887 8574 313 96.50%

*注:保健食品按备案产品质量标准检验


来源:食品药品监管总局网站;日期:2016年2月2日(国家食品安全监督抽检显示:2015年食品安全整体形势稳中趋好