(2001年1月15日国家知识产权局公告第七十五号)
根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》的规定,向国家知识产权局申请专利和办理有关手续,应当缴纳费用。按照国家发展计划委员会、财政部2000年12月29日下达的《国家计委、财政部关于调整专利收费标准的通知》(计价格[2000]2441号)的规定,现将调整后的专利收费标准与减缓比例公布如下:
(单位:人民币元 带*号的可以减缓)
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDE
收费项目 | 标准 | 减缓比例 | 应缴数额 |
(一)申请费 | | | |
1.发明专利 | 900 * | 非职务85% 职务 70% | 135 270 |
印刷费 | 50 | | |
2.实用新型专利 | 500 * | 非职务85% 职务 70% | 75 150 |
3.外观设计专利 | 500 * | 非职务85% 职务 70% | 75 150 |
(二)发明专利申请维持费每年 | 300 * | 非职务80% 职务 60% | 60 120 |
(三)发明专利申请审查费 | 2500 * | 非职务85% 职务 70% | 375 750 |
(四)复审费 | | | |
1.发明专利 | 1000 * | 非职务80% 职务 60% | 200 400 |
2.实用新型专利 | 300 * | 非职务80% 职务 60% | 60 120 |
3.外观设计专利 | 300 * | 非职务80% 职务 60% | 60 120 |
(五)著录事项变更手续费 | | | |
1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | | |
2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | | |
(六)优先权要求费每项 | 80 | | |
(七)恢复权利请求费 | 1000 | | |
(八)撤销请求费 | | | |
1.发明专利权 | 30 | | |
2.实用新型专利权 | 20 | | |
3.外观设计专利权 | 20 | | |
(九)无效宣告请求费 | | | |
1.发明专利权 | 3000 |
Copyright @2003-2025 版权所有 江苏建康律师事务所
地址:江苏省南京市鼓楼区江东北路388号正泰大厦一单元21层 Email:njjkls@163.com
电话:025-86380608 手机:18951725633 邮编:210036
南京 苏ICP备17000361号
扫一扫 关注我们
|